image

טבלת הכנסות

בכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2024

להנחה שנת 2025

שיעור ההנחה: למ"ר 80% 60% 40% 20%
מספר נפשות 1 100 עד 3,218 מעל 3,218 ועד 3,701 מעל 3,701 ועד 4,184 מעל 4,184 ועד 5,880
2 100 עד 4,826 מעל 4,826 ועד 5,550  מעל 5,550 ועד 6,274 מעל 6,274 ועד 8,818 
3 100 עד 5,599 מעל 5,599 ועד 6,439 מעל 6,439 ועד 7,279 מעל 7,279 ועד 10,230 
4 100 עד 6,371 מעל 6,371 ועד 7,327 מעל 7,327 ועד 8,282 מעל 8,282 ועד 11,640 
5 100 עד 8,155 מעל 8,155 ועד 9,378 מעל 9,378 ועד 10,601 מעל 10,601 ועד 14,899
6 100 עד 9,939 מעל 9,939 ועד 11,429 מעל 11,429 ועד 12,920 מעל 12,920 ועד 18,159 
             
שיעור ההנחה: למ"ר 90% 70% 50% 30%
מספר נפשות 7 150 עד 11,722 מעל 11,722 ועד 13,481 מעל 13,481 ועד 15,239 מעל 15,239 ועד 21,418 
8 150 עד 13,506 מעל 13,506 ועד 15,532 מעל 15,532 ועד 17,558 מעל 17,558 ועד 24,677 
9 150 עד 15,290 מעל 15,290 ועד 17,583 מעל 17,583 ועד 19,877 מעל 19,877 ועד 27,936 
10 ומעלה 150 עד 1,699 לנפש עד 1,954 לנפש עד 2,209 לנפש עד 3,104 לנפש

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close