דוחות כספיים חברות עירוניות - שנים קודמות
|
שם התאגיד |
2021 מונגש |
2021 מקור סרוק |
מונגש 2022 | מקור סרוק 2022 | ||
| חופית - החברה לתיירות | דוח 2021 מונגש | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | ||
| החברה העירונית לתרבות הפנאי | דוח 2021 מונגש | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | ||
| הרשות העירונית לספורט | דוח 2021 מונגש | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | ||
| מהות -הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות וסמים | דוח 2021 מונגש | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | ||
| המשכן לאמנויות הבמה - פיס אשדוד | דוח 2021 מונגש | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | ||
| החברה העירונית לפיתוח אשדוד | דוח 2021 סרוק | דוח 2022 מונגש | דוח 2022 סרוק | |||
|
שם התאגיד |
2019 מונגש |
2019 מקור סרוק |
2020 מונגש |
2020 מקור סרוק |
||
| חופית - החברה לתיירות | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
| החברה העירונית לתרבות הפנאי | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
| הרשות העירונית לספורט | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
| הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות וסמים | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
| המשכן לאמנויות הבמה - פיס אשדוד | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
| החברה העירונית לפיתוח אשדוד | דוח 2019 מונגש | דוח 2019 סרוק | דוח 2020 מונגש | דוח 2020 סרוק | ||
שם התאגיד |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
| חופית - החברה לתיירות | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |
| החברה העירונית לתרבות הפנאי | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |
| הרשות העירונית לספורט | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |
| הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות וסמים | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |
| המשכן לאמנויות הבמה - פיס אשדוד | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |
| החברה העירונית לפיתוח אשדוד | דוח 2014 | דוח 2015 | דוח 2016 | דוח 2017 | דוח 2018 | |